PBBI Kundentag
Zurück zur Veranstaltungsliste- Datum: 15. November 2011
- Veranstaltungsort: Mövenpick Hotel Frankfurt City
- Anmeldeschluss: 9. November
Kundenwertsteigerung durch integrierte Customer und Location Intelligence
Auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten, präsentieren Kunden und Experten von Pitney Bowes Software in zwei Vortragssträngen:
- Trends und Neuigkeiten rund um aktuelle Lösungen,
- bieten Einblick in die Praxis und
- liefern wichtige Anregungen für Projekte in Ihrem eigenen Unternehmen.
Sie entscheiden, welche Themen für Sie wichtig sind, um Ihren Geschäftserfolg zu sichern.
| Vormittag Raum: Matterhorn 2 | Referent | Kategorie | |
| 10.00 | Registrierung | 10.30 | Begrüßung und Präsentation: Strategie und Positionierung moderner Lösungen zur nachhaltigen Kundenbindung | Matthew Furneaux, PBBI Marcus Enger, PBBI | Strategie, Management & Organisation |
| 11.00 | Externe Keynote: Customer Centricity | Wolfgang Martin Team/ Dr. Wolfgang Martin | Keynote |
| 12.00 - 13.00 | |||
| Nachmittag Track 1: Business Analytics und Location Intelligence | Referent | Kategorie | |
| 13:00 | Perspektiven des Datenmanagement: Datawarehouse, Geoinformation, Customer Intelligence | Burchard Hillmann-Köster, PBBI | Business Analytics und Applikationen | 13:30 | Trends und Entwicklungen in Data Warehousing, Datenintegration und Datenqualität | Thomas Spielberger, PBBI | Technologie und Werkzeuge |
| 14:15 | Location Intelligence - Raumbezug als wertvolle Dimension in Unternehmensdaten | Sven Breuer, IBM Deutschland + Andreas Homa, PBBI | Technologie und Werkzeuge |
| 14:45 | |||
| 15:15 | Anwendung von Predictive Analytics | Gerhard Heide, PBBI | Business Analytics und Applikationen |
| 15:45 | Drei Technical Roundtables:
| Moderation:
| Best Practices |
| 16:45 | |||
| Nachmittag Track 2: Customer Communication Management (CCM) | Referent | Kategorie | |
| 13:00 | Weiterentwicklungen der PBBI CCM-Lösungen: von einer unternehmens- zu einer kundenzentrierten Sicht der Kommunikation | Jay Bourland, Michael Frihs, PBBI | Business Analytics und Applikationen | 13:30 | CCM-Neuerungen: die EngageOne Communication Suite: Bedarfsorientierte, persönliche, interaktive und kundenspezifische Kommunikation | Michael Frihs, PBBI | Technologie und Werkzeuge |
| 14:15 | Interaktive Dokumentenerstellung als integrativer Bestandteil Ihrer Geschäftsprozesse: Optimierte HR-Prozesse auf Basis von EngageOne | Andreas Reinecke, BSG-Business Services GmbH | Technologie und Werkzeuge |
| 14:45 | |||
| 15:15 | Die farbigen Reiseunterlagen in der World of TUI - erstellt mit DOC1 V5 | Ingo Rapke, TUI InfoTec GmbH | Case Study |
| 15:45 | Technical Roundtable - Best Practices Ansätze | Moderation: Michael Frihs und Tekla Kiss, PBBI | Best Practices |
| 16:45 | |||
